南京市钢材市场建筑3月17日钢材价格行情发布
来源:海鑫钢网 2021-03-17 11:14:25
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4990 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马钢 | 4990 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4990 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4990 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4880 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4900 | - | Ф6:5030 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 中新钢铁 | 4890 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4840 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 4870 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 4840 | - | Ф6:4950 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4870 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4920 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 4790 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4830 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4820 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4890 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 长达 | 4830 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4850 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中新钢铁 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏富港 | 4750 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4770 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 4820 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 长达 | 4770 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4800 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏富港 | 4680 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4680 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4700 | - | Ф12:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4840 | - | Ф16:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4850 | - | Ф25:4890;Ф18:4890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4790 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4810 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 4720 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 4730 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 4810 | - | Ф22:4850;Ф18:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 敬业 | 4750 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 新光明 | 4640 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 中新钢铁 | 4680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 桂鑫 | 4670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4650 | - | Ф25:4690 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新光明 | 4670 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中新钢铁 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4890 | - | Ф28:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4850 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 4790 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4760 | - | Ф32:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4750 | - | Ф32:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 5020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 5030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4980 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4960 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 4900 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 5010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4870 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4920 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 长达 | 4860 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽贵航 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 4840 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 长达 | 4800 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐州金虹 | 4750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4720 | - | Ф12:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4870 | - | Ф16:4910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 4880 | - | Ф16:4920;Ф18:4920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4840 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | 4740 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | 4760 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4860 | - | Ф25:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4840 | - | Ф16:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4830 | - | Ф25:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4700 | - | Ф25:4740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 4790 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 4690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 4690 | - | Ф22:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4690 | - | Ф25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-18 | HRB400E | 安徽贵航 | 4680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 桂鑫 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 4940 | - | Ф32:4980 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4880 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | 4820 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4920 | - | Ф28:4960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4790 | - | Ф32:4820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4850 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4770 | - | Ф32:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5180 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | 5500 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 5300 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5280 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 5300 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 5170 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 5150 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏雨花 | 5180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5240 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 5240 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中新钢铁 | 5000 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 5000 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 5000 | - | Ф8:5030 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 5000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4980 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4970 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4950 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4970 | - | Ф8:5000 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4930 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 4890 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4940 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4970 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4880 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4830 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4830 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4830 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4800 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4980 | - | Ф8:5010 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | 5530 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 5330 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5320 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 5330 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 5210 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏雨花 | 5210 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马长江 | 5180 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5270 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中新钢铁 | 5030 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 5260 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 5030 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 5030 | - | Ф8:5060 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 5030 | - | Ф8:5060 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5030 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5010 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 5000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 5000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4960 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长达 | 4920 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 5000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4980 | - | - | 过磅 |
