11月22日汇率查询 最新中国银行今日外汇牌价

今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2019年11月22日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.63   198.03 191.47 2019-11-22 09:39:46
澳大利亚元 475.77 460.99 479.27 480.44 477.3 2019-11-22 09:39:46
巴西里亚尔   160.9   175.98 167.62 2019-11-22 09:39:46
加拿大元 527.52 510.87 531.41 532.7 529.57 2019-11-22 09:39:46
瑞士法郎 704.78 683.04 709.74 712.07 708.25 2019-11-22 09:39:46
丹麦克朗 103.63 100.43 104.47 104.76 104.12 2019-11-22 09:39:46
欧元 775.03 750.95 780.74 782.48 777.87 2019-11-22 09:39:46
英镑 905.04 876.92 911.71 913.92 908.37 2019-11-22 09:39:46
港币 89.64 88.93 90 90 89.86 2019-11-22 09:39:46
印尼卢比   0.0482   0.0516 0.0499 2019-11-22 09:39:46
印度卢比   9.2074   10.3828 9.7965 2019-11-22 09:39:46
日元 6.4449 6.2446 6.4923 6.4958 6.4747 2019-11-22 09:39:46
韩国元 0.5944 0.5735 0.5992 0.621 0.5976 2019-11-22 09:39:46
澳门元 87.09 84.17 87.43 90.24 87.22 2019-11-22 09:39:46
林吉特 168.35   169.87   168.72 2019-11-22 09:39:46
挪威克朗 76.57 74.21 77.19 77.4 76.87 2019-11-22 09:39:46
新西兰元 448.77 434.93 451.93 457.47 450.24 2019-11-22 09:39:46
菲律宾比索 13.79 13.37 13.91 14.55 13.85 2019-11-22 09:39:46
卢布 10.99 10.31 11.07 11.49 11.04 2019-11-22 09:39:46
沙特里亚尔   182.19   191.67 187.58 2019-11-22 09:39:46
瑞典克朗 72.77 70.52 73.35 73.56 73.09 2019-11-22 09:39:46
新加坡元 514.12 498.26 517.74 519.28 516.07 2019-11-22 09:39:46
泰国铢 23.17 22.45 23.35 24.07 23.28 2019-11-22 09:39:46
土耳其里拉 122.85 116.83 123.83 139.72 123.42 2019-11-22 09:39:46
新台币   22.24   23.98 23.03 2019-11-22 09:39:46
美元 701.48 695.77 704.45 704.45 703.06 2019-11-22 09:39:46
南非兰特 47.72 44.05 48.04 51.71 47.9 2019-11-22 09:39:46

图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com

相关文章

你可能会喜欢

最近更新

推荐阅读