11月22日汇率查询 最新中国银行今日外汇牌价
来源:黄金网 2019-11-22 16:06:01
今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2019年11月22日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.63 | 198.03 | 191.47 | 2019-11-22 | 09:39:46 | ||
澳大利亚元 | 475.77 | 460.99 | 479.27 | 480.44 | 477.3 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
巴西里亚尔 | 160.9 | 175.98 | 167.62 | 2019-11-22 | 09:39:46 | ||
加拿大元 | 527.52 | 510.87 | 531.41 | 532.7 | 529.57 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
瑞士法郎 | 704.78 | 683.04 | 709.74 | 712.07 | 708.25 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
丹麦克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.76 | 104.12 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
欧元 | 775.03 | 750.95 | 780.74 | 782.48 | 777.87 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
英镑 | 905.04 | 876.92 | 911.71 | 913.92 | 908.37 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
港币 | 89.64 | 88.93 | 90 | 90 | 89.86 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
印尼卢比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2019-11-22 | 09:39:46 | ||
印度卢比 | 9.2074 | 10.3828 | 9.7965 | 2019-11-22 | 09:39:46 | ||
日元 | 6.4449 | 6.2446 | 6.4923 | 6.4958 | 6.4747 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
韩国元 | 0.5944 | 0.5735 | 0.5992 | 0.621 | 0.5976 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
澳门元 | 87.09 | 84.17 | 87.43 | 90.24 | 87.22 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
林吉特 | 168.35 | 169.87 | 168.72 | 2019-11-22 | 09:39:46 | ||
挪威克朗 | 76.57 | 74.21 | 77.19 | 77.4 | 76.87 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
新西兰元 | 448.77 | 434.93 | 451.93 | 457.47 | 450.24 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
菲律宾比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.85 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
卢布 | 10.99 | 10.31 | 11.07 | 11.49 | 11.04 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
沙特里亚尔 | 182.19 | 191.67 | 187.58 | 2019-11-22 | 09:39:46 | ||
瑞典克朗 | 72.77 | 70.52 | 73.35 | 73.56 | 73.09 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
新加坡元 | 514.12 | 498.26 | 517.74 | 519.28 | 516.07 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
泰国铢 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 23.28 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
土耳其里拉 | 122.85 | 116.83 | 123.83 | 139.72 | 123.42 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
新台币 | 22.24 | 23.98 | 23.03 | 2019-11-22 | 09:39:46 | ||
美元 | 701.48 | 695.77 | 704.45 | 704.45 | 703.06 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
南非兰特 | 47.72 | 44.05 | 48.04 | 51.71 | 47.9 | 2019-11-22 | 09:39:46 |
关键词:
中国银行今日外汇牌价
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 阿图什市公安局开展爱国卫生运动集中志愿者服务活动2022-01-16
- 三张新照 展现“矿区”变“景区”2022-01-16
- 广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于接受黄世勇辞去自治区副主席职务请求的决定2022-01-16
- 讲解知识 宣传反诈 让老年人守住“钱袋子”2022-01-16
- 「中央媒体看甘肃」凉州西瓜畅销四方2022-01-16
- 高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院多措并举积极推动医共体建设工作2022-01-16
- 福田人:先核酸再买药!这39类药品需到定点药房购买2022-01-16
- 马术运动拓开乡镇农牧民致富路2022-01-16
- 城东湖街道向先进社区“看齐”2022-01-16
- 在巍巍长城间守望(青春日记)2022-01-16
- 注意!福州市中心这条路出行有变2022-01-16
- 市政协委员建议推动出台《重庆市民营企业发展促进条例》高质量集聚发展“专精特新”中小企业2022-01-15
- 喷洒消毒剂2.9吨!鹤壁鹤山区对城区公共场所集中消杀2022-01-15
- 大庆两会看检察 | 漫看大庆检察“高光”时刻(一)2022-01-15
- @所有焦作人 坐火车不用再带身份证了2022-01-15
- 从警前VS从警后,一同追忆那段“芳华”!2022-01-15
- 速看!福州这个路段出行有变2022-01-15
- 【长三角日报】绍兴原市委书记马卫光,任杭州市政协党组书记2022-01-15
- 西安市新城区发布关于在外人员返乡有关事项的通告2022-01-15
- 大幅提速!长春中院首次适用二审民事案件独任制审判2022-01-15
- 天津津南检察:“既要抓好防疫,也要办好案件”2022-01-15
- 豫警文苑丨黑夜卡口,藏着最深的爱和最亮的光2022-01-15
- 全省法院实现诉讼费缴退费“线上办” 传统线下缴退费功能为何仍保留?2022-01-15
- 受疫情影响西安部分区县蔬菜滞销,亟需各方助力解决2022-01-15
- 恩施州6个重大交通运输项目集中开工!总投资32亿元2022-01-15
- 【15号用】3岗招聘若干人!45岁以下可报!五险一金+包食宿!2022-01-15
- 国际科技合作助推湖南优势领域提升国际竞争力2022-01-15
- 延安城区新增车位3100个 有效破解停车难2022-01-15
- 鸿星尔克入选2021年“诚信之星”!2022-01-15
- 菏泽农商行新兴支行开展包片行政村信贷产品推介活动2022-01-15