74只A股筹码大换手(6月21日)
来源:证券时报网 2023-06-21 17:05:19
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(6月21日)收盘,沪指报3197.90点,跌42.46点,跌幅为1.31%;深成指报11058.63点,跌246.72点,跌幅为2.18%;创业板指报2211.84点,跌59.58点,跌幅为2.62%。个股方面,今日74只A股换手率超过20%,其中,汇隆活塞、C威士顿等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
833455 | 汇隆活塞 | 4.77 | 91.68 | 51.43 |
301315 | C威士顿 | 57.70 | 70.52 | 78.69 |
688543 | C国科 | 50.68 | 68.38 | 16.05 |
301376 | C致欧 | 26.34 | 65.94 | 6.81 |
301255 | 通力科技 | 41.70 | 58.22 | 11.20 |
301448 | C开创 | 33.02 | 53.48 | -13.70 |
301262 | C海看 | 31.90 | 49.66 | -15.05 |
301368 | 丰立智能 | 63.17 | 43.66 | 2.63 |
301320 | 豪江智能 | 26.30 | 41.26 | -6.37 |
301311 | 昆船智能 | 28.08 | 41.02 | 1.01 |
001282 | 三联锻造 | 34.00 | 40.74 | 2.44 |
301191 | 菲菱科思 | 120.50 | 40.30 | 12.64 |
300585 | 奥联电子 | 22.31 | 35.30 | 12.73 |
301387 | 光大同创 | 50.84 | 34.84 | 6.67 |
605277 | 新亚电子 | 17.38 | 34.04 | -3.77 |
603211 | 晋拓股份 | 17.22 | 33.72 | 10.03 |
871478 | 巨能股份 | 20.52 | 33.47 | 1.63 |
301205 | 联特科技 | 282.00 | 33.44 | 4.84 |
002031 | 巨轮智能 | 3.67 | 33.43 | 3.38 |
300913 | 兆龙互连 | 45.07 | 33.09 | -6.30 |
002892 | 科力尔 | 14.08 | 32.70 | 10.00 |
688334 | C西高院 | 18.20 | 32.59 | -7.89 |
300912 | 凯龙高科 | 22.85 | 32.25 | 11.25 |
301231 | 荣信文化 | 35.62 | 32.01 | -14.25 |
301225 | C恒勃 | 35.76 | 31.66 | -6.70 |
002896 | 中大力德 | 40.75 | 31.27 | -3.69 |
301133 | 金钟股份 | 27.56 | 30.41 | 6.62 |
301183 | 东田微 | 66.93 | 29.88 | 0.34 |
301316 | 慧博云通 | 27.33 | 29.51 | 0.00 |
688160 | 步科股份 | 68.49 | 29.29 | 1.92 |
300812 | 易天股份 | 27.77 | 29.16 | 1.91 |
301310 | 鑫宏业 | 73.88 | 29.15 | 1.62 |
605162 | 新中港 | 10.29 | 29.04 | 10.05 |
002315 | 焦点科技 | 45.58 | 28.92 | 5.31 |
301192 | 泰祥股份 | 24.25 | 28.65 | 2.11 |
000936 | 华西股份 | 13.67 | 28.16 | 3.56 |
301314 | 科瑞思 | 57.83 | 27.54 | 0.10 |
002962 | 五方光电 | 14.52 | 27.50 | -5.22 |
301293 | 三博脑科 | 88.79 | 27.05 | -11.16 |
300880 | 迦南智能 | 26.68 | 26.48 | 1.06 |
002261 | 拓维信息 | 20.11 | 26.16 | -1.42 |
688097 | 博众精工 | 33.43 | 25.93 | 19.99 |
001339 | 智微智能 | 31.50 | 25.77 | 2.57 |
603097 | 江苏华辰 | 24.38 | 25.69 | 2.74 |
301165 | 锐捷网络 | 68.70 | 25.46 | 3.08 |
300503 | 昊志机电 | 13.75 | 25.40 | 3.54 |
301083 | 百胜智能 | 20.80 | 25.30 | -11.34 |
002079 | 苏州固锝 | 14.88 | 25.28 | 1.09 |
601065 | 江盐集团 | 13.12 | 24.61 | 2.50 |
002995 | 天地在线 | 37.29 | 24.53 | -9.99 |
605188 | 国光连锁 | 8.90 | 24.45 | -4.20 |
301399 | 英特科技 | 62.66 | 24.38 | -6.28 |
688525 | 佰维存储 | 88.18 | 23.07 | -10.30 |
605118 | 力鼎光电 | 17.01 | 22.88 | -8.05 |
688659 | 元琛科技 | 16.10 | 22.79 | 6.06 |
301299 | 卓创资讯 | 65.12 | 22.73 | -6.85 |
603052 | 可川科技 | 36.83 | 22.73 | 10.01 |
688322 | 奥比中光 | 49.97 | 22.64 | -7.07 |
301180 | 万祥科技 | 18.09 | 22.50 | -5.98 |
836221 | 易实精密 | 8.85 | 22.34 | -0.56 |
688205 | 德科立 | 79.68 | 22.25 | -12.14 |
603286 | 日盈电子 | 20.05 | 22.23 | 5.36 |
688443 | C智翔 | 34.35 | 21.97 | 0.97 |
300969 | 恒帅股份 | 80.30 | 21.88 | -3.88 |
301312 | 智立方 | 96.00 | 21.86 | -1.41 |
301221 | 光庭信息 | 69.55 | 21.66 | 10.31 |
832662 | 方盛股份 | 10.60 | 21.35 | 16.48 |
300916 | 朗特智能 | 50.52 | 21.22 | 6.60 |
300901 | 中胤时尚 | 14.91 | 20.96 | -9.09 |
002173 | 创新医疗 | 10.37 | 20.61 | -9.98 |
002229 | 鸿博股份 | 37.05 | 20.49 | 4.75 |
603918 | 金桥信息 | 31.32 | 20.46 | -10.00 |
301419 | 阿莱德 | 45.86 | 20.25 | -6.71 |
001209 | 洪兴股份 | 15.49 | 20.02 | -6.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 74只A股筹码大换手(6月21日)2023-06-21
- 天天视讯!湖南工业大学:将捐赠仪式变成一堂特殊的思政课2023-06-21
- 民生银行济南槐荫支行开展“普及金融知识 守住钱袋子”宣传活动2023-06-21
- 国芳集团: 截至2023年6月20日,公司股东数为26264人2023-06-21
- 环球速读:万元波司登,卖起千元防晒服2023-06-21
- 全国版村BA来了!咪咕助力和美乡村篮球大赛扬帆2023-06-21
- 吃席、带娃、演唱会……爆火的毕业典礼_全球播报2023-06-21
- 成都链安领先的链上资金分析溯源及调查取证整体解决方案提供商2023-06-21
- 痛风预防其实并不难:哲成生物给您提示 2023-06-21
- 天天热点评!安居区聚贤镇和平村:发展果蔬产业 助力乡村振兴2023-06-21
- 节约集约用地 严守耕地红线 环球关注2023-06-21
- 博雅生命受邀出席2023年浙江省医学会妇产科学与围产医学学术年会2023-06-21
- 战斗法师技能加点怎么加(战斗法师技能加点)2023-06-21
- 焦点快报!新闻学被骂上热搜?打晕那个报新闻的!2023-06-21
- 天天观天下!义乌国资运营公司:义乌市双江湖集团40%股权无偿划入公司2023-06-21
- 科学拯救敏感肌:杜莎之谜修颜安瓶精华液不让皮肤“破防” 2023-06-21
- 航发科技:若有相关信息,公司将按规定及时进行披露,请关注公司发布的公告2023-06-21
- 全球上亿人被迫流离失所!始作俑者如何承担更多责任?|天天聚看点2023-06-21
- 华远地产股东京泰投资拟减持不超过0.45%股份_天天消息2023-06-21
- 【时快讯】栖霞建设为3家控股子公司提供约13.1亿元借款担保2023-06-21
- 【世界快播报】大家有钱一起赚2023-06-21
- 中新集团:中新公用拟为中新旭能提供不超过6000万元担保 全球今日报2023-06-21
- 互联网“大厂”裁员引发杭州楼市连锁反应_世界视讯2023-06-21
- 收盘价连续20个交易日低于1元,*ST弘高锁定退市2023-06-21
- 新业态从业者享受免费理发服务_全球滚动2023-06-21
- 观察:济南首店!“大润发Super”小清河店盛大开业2023-06-21
- 巴航工业预测未来20年将交付11000架飞机|观天下2023-06-21
- “山海”帮扶促发展 携手结对谱新篇2023-06-21
- ATP哈雷站吴易昺遭遇“一轮游”2023-06-21
- 麦趣尔控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户 世界聚看点2023-06-21